Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya
Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.
SALAM DESA,, MAJU,BERKEMBANG,MANDIRI
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 161 | 20.83% | 97 | 12.55% | 64 | 8.28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 198 | 25.61% | 97 | 12.55% | 101 | 13.07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 194 | 25.10% | 102 | 13.20% | 92 | 11.90% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 106 | 13.71% | 59 | 7.63% | 47 | 6.08% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 96 | 12.42% | 55 | 7.12% | 41 | 5.30% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.52% | 3 | 0.39% | 1 | 0.13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.78% | 2 | 0.26% | 4 | 0.52% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 1.03% | 5 | 0.65% | 3 | 0.39% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 773 | 100% | 420 | 54.33% | 353 | 45.67% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |