Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya
Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.
SALAM DESA,, MAJU,BERKEMBANG,MANDIRI
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0-12 Bulan | 7 | 0.90% | 5 | 0.64% | 2 | 0.26% |
2 | 1 Tahun | 15 | 1.92% | 10 | 1.28% | 5 | 0.64% |
3 | 2 Tahun | 10 | 1.28% | 5 | 0.64% | 5 | 0.64% |
4 | 3 Tahun | 12 | 1.53% | 6 | 0.77% | 6 | 0.77% |
5 | 4 Tahun | 11 | 1.41% | 6 | 0.77% | 5 | 0.64% |
6 | 5 Tahun | 12 | 1.53% | 7 | 0.90% | 5 | 0.64% |
7 | 6 Tahun | 13 | 1.66% | 9 | 1.15% | 4 | 0.51% |
8 | 7 Tahun | 15 | 1.92% | 7 | 0.90% | 8 | 1.02% |
9 | 8 Tahun | 21 | 2.69% | 14 | 1.79% | 7 | 0.90% |
10 | 9 Tahun | 14 | 1.79% | 10 | 1.28% | 4 | 0.51% |
11 | 10 Tahun | 12 | 1.53% | 9 | 1.15% | 3 | 0.38% |
12 | 11 Tahun | 21 | 2.69% | 12 | 1.53% | 9 | 1.15% |
13 | 12 Tahun | 13 | 1.66% | 8 | 1.02% | 5 | 0.64% |
14 | 13 Tahun | 12 | 1.53% | 5 | 0.64% | 7 | 0.90% |
15 | 14 Tahun | 18 | 2.30% | 7 | 0.90% | 11 | 1.41% |
16 | 15 Tahun | 19 | 2.43% | 10 | 1.28% | 9 | 1.15% |
17 | 16 Tahun | 9 | 1.15% | 6 | 0.77% | 3 | 0.38% |
18 | 17 Tahun | 12 | 1.53% | 7 | 0.90% | 5 | 0.64% |
19 | 18 Tahun | 11 | 1.41% | 7 | 0.90% | 4 | 0.51% |
20 | 19 Tahun | 15 | 1.92% | 8 | 1.02% | 7 | 0.90% |
21 | 20 Tahun | 21 | 2.69% | 11 | 1.41% | 10 | 1.28% |
22 | 21 Tahun | 14 | 1.79% | 7 | 0.90% | 7 | 0.90% |
23 | 22 Tahun | 12 | 1.53% | 4 | 0.51% | 8 | 1.02% |
24 | 23 Tahun | 11 | 1.41% | 7 | 0.90% | 4 | 0.51% |
25 | 24 Tahun | 9 | 1.15% | 6 | 0.77% | 3 | 0.38% |
26 | 25 Tahun | 23 | 2.94% | 13 | 1.66% | 10 | 1.28% |
27 | 26 Tahun | 21 | 2.69% | 17 | 2.17% | 4 | 0.51% |
28 | 27 Tahun | 17 | 2.17% | 8 | 1.02% | 9 | 1.15% |
29 | 28 Tahun | 20 | 2.56% | 15 | 1.92% | 5 | 0.64% |
30 | 29 Tahun | 15 | 1.92% | 8 | 1.02% | 7 | 0.90% |
31 | 30 Tahun | 7 | 0.90% | 5 | 0.64% | 2 | 0.26% |
32 | 31 Tahun | 19 | 2.43% | 9 | 1.15% | 10 | 1.28% |
33 | 32 Tahun | 17 | 2.17% | 7 | 0.90% | 10 | 1.28% |
34 | 33 Tahun | 12 | 1.53% | 4 | 0.51% | 8 | 1.02% |
35 | 34 Tahun | 11 | 1.41% | 8 | 1.02% | 3 | 0.38% |
36 | 35 Tahun | 12 | 1.53% | 7 | 0.90% | 5 | 0.64% |
37 | 36 Tahun | 8 | 1.02% | 2 | 0.26% | 6 | 0.77% |
38 | 37 Tahun | 7 | 0.90% | 3 | 0.38% | 4 | 0.51% |
39 | 38 Tahun | 9 | 1.15% | 5 | 0.64% | 4 | 0.51% |
40 | 39 Tahun | 10 | 1.28% | 6 | 0.77% | 4 | 0.51% |
41 | 40 Tahun | 20 | 2.56% | 8 | 1.02% | 12 | 1.53% |
42 | 41 Tahun | 4 | 0.51% | 2 | 0.26% | 2 | 0.26% |
43 | 42 Tahun | 6 | 0.77% | 4 | 0.51% | 2 | 0.26% |
44 | 43 Tahun | 9 | 1.15% | 4 | 0.51% | 5 | 0.64% |
45 | 44 Tahun | 10 | 1.28% | 2 | 0.26% | 8 | 1.02% |
46 | 45 Tahun | 6 | 0.77% | 4 | 0.51% | 2 | 0.26% |
47 | 46 Tahun | 8 | 1.02% | 5 | 0.64% | 3 | 0.38% |
48 | 47 Tahun | 10 | 1.28% | 8 | 1.02% | 2 | 0.26% |
49 | 48 Tahun | 7 | 0.90% | 3 | 0.38% | 4 | 0.51% |
50 | 49 Tahun | 6 | 0.77% | 2 | 0.26% | 4 | 0.51% |
51 | 50 Tahun | 10 | 1.28% | 4 | 0.51% | 6 | 0.77% |
52 | 51 Tahun | 12 | 1.53% | 9 | 1.15% | 3 | 0.38% |
53 | 52 Tahun | 10 | 1.28% | 9 | 1.15% | 1 | 0.13% |
54 | 53 Tahun | 9 | 1.15% | 3 | 0.38% | 6 | 0.77% |
55 | 54 Tahun | 14 | 1.79% | 8 | 1.02% | 6 | 0.77% |
56 | 55 Tahun | 9 | 1.15% | 5 | 0.64% | 4 | 0.51% |
57 | 56 Tahun | 11 | 1.41% | 8 | 1.02% | 3 | 0.38% |
58 | 57 Tahun | 3 | 0.38% | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% |
59 | 58 Tahun | 5 | 0.64% | 1 | 0.13% | 4 | 0.51% |
60 | 59 Tahun | 9 | 1.15% | 4 | 0.51% | 5 | 0.64% |
61 | 60 Tahun | 10 | 1.28% | 8 | 1.02% | 2 | 0.26% |
62 | 61 Tahun | 7 | 0.90% | 1 | 0.13% | 6 | 0.77% |
63 | 62 Tahun | 8 | 1.02% | 4 | 0.51% | 4 | 0.51% |
64 | 63 Tahun | 3 | 0.38% | 1 | 0.13% | 2 | 0.26% |
65 | 64 Tahun | 3 | 0.38% | 0 | 0.00% | 3 | 0.38% |
66 | 65 Tahun | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% |
67 | 66 Tahun | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
68 | 67 Tahun | 3 | 0.38% | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% |
69 | 68 Tahun | 3 | 0.38% | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% |
70 | 69 Tahun | 3 | 0.38% | 0 | 0.00% | 3 | 0.38% |
71 | 70 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | 71 Tahun | 3 | 0.38% | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% |
73 | 72 Tahun | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% |
74 | 73 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | 74 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
76 | 75 Tahun | 2 | 0.26% | 0 | 0.00% | 2 | 0.26% |
77 | 76 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | 77 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | 78 Tahun | 2 | 0.26% | 0 | 0.00% | 2 | 0.26% |
80 | 79 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
81 | 80 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 81 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 82 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
84 | 83 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
85 | 84 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 85 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 86 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
88 | 87 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 88 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | 89 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
91 | 90 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
92 | 91 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
93 | 92 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
94 | 93 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
95 | 94 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
96 | 95 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
97 | 96 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
98 | 97 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
99 | 98 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
100 | 99 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
101 | 100 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
102 | LEBIH DARI 100 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% | |
TOTAL | 782 | 100% | 428 | 54.73% | 354 | 45.27% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |