Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya
Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.
SALAM DESA,, MAJU,BERKEMBANG,MANDIRI
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0-12 Bulan | 3 | 0.38% | 2 | 0.25% | 1 | 0.13% |
| 2 | 1 Tahun | 8 | 1.02% | 5 | 0.64% | 3 | 0.38% |
| 3 | 2 Tahun | 17 | 2.16% | 12 | 1.53% | 5 | 0.64% |
| 4 | 3 Tahun | 11 | 1.40% | 5 | 0.64% | 6 | 0.76% |
| 5 | 4 Tahun | 12 | 1.53% | 6 | 0.76% | 6 | 0.76% |
| 6 | 5 Tahun | 13 | 1.65% | 7 | 0.89% | 6 | 0.76% |
| 7 | 6 Tahun | 10 | 1.27% | 5 | 0.64% | 5 | 0.64% |
| 8 | 7 Tahun | 12 | 1.53% | 9 | 1.15% | 3 | 0.38% |
| 9 | 8 Tahun | 18 | 2.29% | 9 | 1.15% | 9 | 1.15% |
| 10 | 9 Tahun | 21 | 2.67% | 14 | 1.78% | 7 | 0.89% |
| 11 | 10 Tahun | 13 | 1.65% | 9 | 1.15% | 4 | 0.51% |
| 12 | 11 Tahun | 14 | 1.78% | 9 | 1.15% | 5 | 0.64% |
| 13 | 12 Tahun | 16 | 2.04% | 10 | 1.27% | 6 | 0.76% |
| 14 | 13 Tahun | 19 | 2.42% | 11 | 1.40% | 8 | 1.02% |
| 15 | 14 Tahun | 11 | 1.40% | 4 | 0.51% | 7 | 0.89% |
| 16 | 15 Tahun | 17 | 2.16% | 8 | 1.02% | 9 | 1.15% |
| 17 | 16 Tahun | 19 | 2.42% | 8 | 1.02% | 11 | 1.40% |
| 18 | 17 Tahun | 8 | 1.02% | 6 | 0.76% | 2 | 0.25% |
| 19 | 18 Tahun | 12 | 1.53% | 9 | 1.15% | 3 | 0.38% |
| 20 | 19 Tahun | 9 | 1.15% | 5 | 0.64% | 4 | 0.51% |
| 21 | 20 Tahun | 18 | 2.29% | 10 | 1.27% | 8 | 1.02% |
| 22 | 21 Tahun | 19 | 2.42% | 8 | 1.02% | 11 | 1.40% |
| 23 | 22 Tahun | 17 | 2.16% | 11 | 1.40% | 6 | 0.76% |
| 24 | 23 Tahun | 13 | 1.65% | 4 | 0.51% | 9 | 1.15% |
| 25 | 24 Tahun | 14 | 1.78% | 6 | 0.76% | 8 | 1.02% |
| 26 | 25 Tahun | 8 | 1.02% | 5 | 0.64% | 3 | 0.38% |
| 27 | 26 Tahun | 21 | 2.67% | 13 | 1.65% | 8 | 1.02% |
| 28 | 27 Tahun | 22 | 2.80% | 15 | 1.91% | 7 | 0.89% |
| 29 | 28 Tahun | 18 | 2.29% | 10 | 1.27% | 8 | 1.02% |
| 30 | 29 Tahun | 19 | 2.42% | 14 | 1.78% | 5 | 0.64% |
| 31 | 30 Tahun | 11 | 1.40% | 4 | 0.51% | 7 | 0.89% |
| 32 | 31 Tahun | 10 | 1.27% | 7 | 0.89% | 3 | 0.38% |
| 33 | 32 Tahun | 16 | 2.04% | 7 | 0.89% | 9 | 1.15% |
| 34 | 33 Tahun | 20 | 2.54% | 10 | 1.27% | 10 | 1.27% |
| 35 | 34 Tahun | 12 | 1.53% | 3 | 0.38% | 9 | 1.15% |
| 36 | 35 Tahun | 8 | 1.02% | 6 | 0.76% | 2 | 0.25% |
| 37 | 36 Tahun | 14 | 1.78% | 9 | 1.15% | 5 | 0.64% |
| 38 | 37 Tahun | 10 | 1.27% | 3 | 0.38% | 7 | 0.89% |
| 39 | 38 Tahun | 7 | 0.89% | 3 | 0.38% | 4 | 0.51% |
| 40 | 39 Tahun | 8 | 1.02% | 4 | 0.51% | 4 | 0.51% |
| 41 | 40 Tahun | 9 | 1.15% | 5 | 0.64% | 4 | 0.51% |
| 42 | 41 Tahun | 21 | 2.67% | 10 | 1.27% | 11 | 1.40% |
| 43 | 42 Tahun | 5 | 0.64% | 2 | 0.25% | 3 | 0.38% |
| 44 | 43 Tahun | 7 | 0.89% | 4 | 0.51% | 3 | 0.38% |
| 45 | 44 Tahun | 7 | 0.89% | 3 | 0.38% | 4 | 0.51% |
| 46 | 45 Tahun | 11 | 1.40% | 3 | 0.38% | 8 | 1.02% |
| 47 | 46 Tahun | 4 | 0.51% | 4 | 0.51% | 0 | 0.00% |
| 48 | 47 Tahun | 10 | 1.27% | 5 | 0.64% | 5 | 0.64% |
| 49 | 48 Tahun | 9 | 1.15% | 7 | 0.89% | 2 | 0.25% |
| 50 | 49 Tahun | 8 | 1.02% | 4 | 0.51% | 4 | 0.51% |
| 51 | 50 Tahun | 3 | 0.38% | 2 | 0.25% | 1 | 0.13% |
| 52 | 51 Tahun | 12 | 1.53% | 4 | 0.51% | 8 | 1.02% |
| 53 | 52 Tahun | 13 | 1.65% | 9 | 1.15% | 4 | 0.51% |
| 54 | 53 Tahun | 8 | 1.02% | 7 | 0.89% | 1 | 0.13% |
| 55 | 54 Tahun | 11 | 1.40% | 5 | 0.64% | 6 | 0.76% |
| 56 | 55 Tahun | 13 | 1.65% | 8 | 1.02% | 5 | 0.64% |
| 57 | 56 Tahun | 8 | 1.02% | 5 | 0.64% | 3 | 0.38% |
| 58 | 57 Tahun | 12 | 1.53% | 7 | 0.89% | 5 | 0.64% |
| 59 | 58 Tahun | 4 | 0.51% | 3 | 0.38% | 1 | 0.13% |
| 60 | 59 Tahun | 5 | 0.64% | 1 | 0.13% | 4 | 0.51% |
| 61 | 60 Tahun | 8 | 1.02% | 4 | 0.51% | 4 | 0.51% |
| 62 | 61 Tahun | 9 | 1.15% | 8 | 1.02% | 1 | 0.13% |
| 63 | 62 Tahun | 8 | 1.02% | 1 | 0.13% | 7 | 0.89% |
| 64 | 63 Tahun | 8 | 1.02% | 4 | 0.51% | 4 | 0.51% |
| 65 | 64 Tahun | 2 | 0.25% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
| 66 | 65 Tahun | 2 | 0.25% | 0 | 0.00% | 2 | 0.25% |
| 67 | 66 Tahun | 2 | 0.25% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
| 68 | 67 Tahun | 2 | 0.25% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
| 69 | 68 Tahun | 2 | 0.25% | 2 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 70 | 69 Tahun | 2 | 0.25% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
| 71 | 70 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
| 72 | 71 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
| 73 | 72 Tahun | 2 | 0.25% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
| 74 | 73 Tahun | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 75 | 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | 76 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
| 78 | 77 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | 78 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | 79 Tahun | 2 | 0.25% | 0 | 0.00% | 2 | 0.25% |
| 81 | 80 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
| 82 | 81 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | 82 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | 83 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | 84 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
| 86 | 85 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 86 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | 87 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
| 89 | 88 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 90 | 89 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 91 | 90 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 92 | 91 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 93 | 92 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 94 | 93 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 95 | 94 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 96 | 95 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 97 | 96 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 98 | 97 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 99 | 98 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 100 | 99 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 101 | 100 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 102 | LEBIH DARI 100 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.25% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% | |
| TOTAL | 786 | 100% | 429 | 54.58% | 357 | 45.42% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












