Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya

Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.

SALAM DESA,, MAJU,BERKEMBANG,MANDIRI

 

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 0-12 Bulan 4 0.52%1 0.13% 3 0.39%
2 1 Tahun 17 2.19%13 1.68% 4 0.52%
3 2 Tahun 12 1.55%6 0.77% 6 0.77%
4 3 Tahun 7 0.90%5 0.65% 2 0.26%
5 4 Tahun 15 1.94%7 0.90% 8 1.03%
6 5 Tahun 8 1.03%4 0.52% 4 0.52%
7 6 Tahun 12 1.55%8 1.03% 4 0.52%
8 7 Tahun 20 2.58%11 1.42% 9 1.16%
9 8 Tahun 20 2.58%13 1.68% 7 0.90%
10 9 Tahun 15 1.94%10 1.29% 5 0.65%
11 10 Tahun 12 1.55%8 1.03% 4 0.52%
12 11 Tahun 15 1.94%9 1.16% 6 0.77%
13 12 Tahun 19 2.45%13 1.68% 6 0.77%
14 13 Tahun 13 1.68%4 0.52% 9 1.16%
15 14 Tahun 14 1.81%9 1.16% 5 0.65%
16 15 Tahun 19 2.45%6 0.77% 13 1.68%
17 16 Tahun 12 1.55%8 1.03% 4 0.52%
18 17 Tahun 10 1.29%8 1.03% 2 0.26%
19 18 Tahun 10 1.29%4 0.52% 6 0.77%
20 19 Tahun 17 2.19%11 1.42% 6 0.77%
21 20 Tahun 18 2.32%7 0.90% 11 1.42%
22 21 Tahun 19 2.45%11 1.42% 8 1.03%
23 22 Tahun 13 1.68%5 0.65% 8 1.03%
24 23 Tahun 12 1.55%6 0.77% 6 0.77%
25 24 Tahun 7 0.90%4 0.52% 3 0.39%
26 25 Tahun 18 2.32%12 1.55% 6 0.77%
27 26 Tahun 18 2.32%12 1.55% 6 0.77%
28 27 Tahun 22 2.84%13 1.68% 9 1.16%
29 28 Tahun 15 1.94%10 1.29% 5 0.65%
30 29 Tahun 14 1.81%8 1.03% 6 0.77%
31 30 Tahun 10 1.29%5 0.65% 5 0.65%
32 31 Tahun 15 1.94%7 0.90% 8 1.03%
33 32 Tahun 21 2.71%12 1.55% 9 1.16%
34 33 Tahun 9 1.16%1 0.13% 8 1.03%
35 34 Tahun 12 1.55%7 0.90% 5 0.65%
36 35 Tahun 12 1.55%7 0.90% 5 0.65%
37 36 Tahun 12 1.55%5 0.65% 7 0.90%
38 37 Tahun 4 0.52%1 0.13% 3 0.39%
39 38 Tahun 9 1.16%5 0.65% 4 0.52%
40 39 Tahun 11 1.42%6 0.77% 5 0.65%
41 40 Tahun 19 2.45%10 1.29% 9 1.16%
42 41 Tahun 7 0.90%2 0.26% 5 0.65%
43 42 Tahun 5 0.65%2 0.26% 3 0.39%
44 43 Tahun 8 1.03%5 0.65% 3 0.39%
45 44 Tahun 13 1.68%3 0.39% 10 1.29%
46 45 Tahun 4 0.52%4 0.52% 0 0.00%
47 46 Tahun 10 1.29%5 0.65% 5 0.65%
48 47 Tahun 8 1.03%7 0.90% 1 0.13%
49 48 Tahun 9 1.16%4 0.52% 5 0.65%
50 49 Tahun 4 0.52%3 0.39% 1 0.13%
51 50 Tahun 9 1.16%1 0.13% 8 1.03%
52 51 Tahun 15 1.94%11 1.42% 4 0.52%
53 52 Tahun 9 1.16%8 1.03% 1 0.13%
54 53 Tahun 8 1.03%4 0.52% 4 0.52%
55 54 Tahun 15 1.94%9 1.16% 6 0.77%
56 55 Tahun 8 1.03%4 0.52% 4 0.52%
57 56 Tahun 12 1.55%6 0.77% 6 0.77%
58 57 Tahun 5 0.65%5 0.65% 0 0.00%
59 58 Tahun 6 0.77%1 0.13% 5 0.65%
60 59 Tahun 6 0.77%3 0.39% 3 0.39%
61 60 Tahun 8 1.03%6 0.77% 2 0.26%
62 61 Tahun 9 1.16%4 0.52% 5 0.65%
63 62 Tahun 7 0.90%2 0.26% 5 0.65%
64 63 Tahun 5 0.65%3 0.39% 2 0.26%
65 64 Tahun 2 0.26%0 0.00% 2 0.26%
66 65 Tahun 2 0.26%1 0.13% 1 0.13%
67 66 Tahun 2 0.26%1 0.13% 1 0.13%
68 67 Tahun 3 0.39%2 0.26% 1 0.13%
69 68 Tahun 2 0.26%1 0.13% 1 0.13%
70 69 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 70 Tahun 2 0.26%0 0.00% 2 0.26%
72 71 Tahun 2 0.26%1 0.13% 1 0.13%
73 72 Tahun 1 0.13%1 0.13% 0 0.00%
74 73 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
75 74 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
76 75 Tahun 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
77 76 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 77 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 78 Tahun 2 0.26%0 0.00% 2 0.26%
80 79 Tahun 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
81 80 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
82 81 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 82 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
84 83 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
85 84 Tahun 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
86 85 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
87 86 Tahun 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
88 87 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
89 88 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
90 89 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
91 90 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
92 91 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
93 92 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
94 93 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
95 94 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
96 95 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
97 96 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
98 97 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
99 98 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
100 99 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
101 100 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
102 LEBIH DARI 100 TAHUN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 2 0.26%1 0.13% 1 0.13%
TOTAL 775 100%422 54.45% 353 45.55%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

KEPALA DESA SEKRETARIS DESA KASI PEMERINTAHAN KAUR KEUANGAN KAUR UMUM DAN PERENCANAAN KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN KEPALA DUSUN KALANG KEPALA DUSUN BETUNG KEPALA DUSUN BANTAS KETUA RT/RW : 001/000 DUSUN KALANG KETUA RT/RW : 002/000 DUSUN KALANG KETUA RT/RW : 001/000 DUSUN BETUNG KETUA RT/RW : 002/000 DUSUN BETUNG KETUA RT/RW : 002/000 DUSUN BANTAS KETUA BPD ANGGOTA BPD 1 KETUA RT/RW : 001/000 DUSUN BANTAS WAKIL KETUA BPD ANGGOTA BPD

Sinergi Program

Website Pemda Kapuas Hulu Website Pemprov Kalbar
Website Kemendagri Website Kemendes

Peta Desa

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung