Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya
Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.
SALAM DESA,, MAJU,BERKEMBANG,MANDIRI
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0-12 Bulan | 5 | 0.65% | 3 | 0.39% | 2 | 0.26% |
2 | 1 Tahun | 16 | 2.07% | 12 | 1.55% | 4 | 0.52% |
3 | 2 Tahun | 11 | 1.42% | 5 | 0.65% | 6 | 0.78% |
4 | 3 Tahun | 11 | 1.42% | 5 | 0.65% | 6 | 0.78% |
5 | 4 Tahun | 13 | 1.68% | 7 | 0.90% | 6 | 0.78% |
6 | 5 Tahun | 11 | 1.42% | 6 | 0.78% | 5 | 0.65% |
7 | 6 Tahun | 11 | 1.42% | 8 | 1.03% | 3 | 0.39% |
8 | 7 Tahun | 19 | 2.45% | 10 | 1.29% | 9 | 1.16% |
9 | 8 Tahun | 21 | 2.71% | 14 | 1.81% | 7 | 0.90% |
10 | 9 Tahun | 13 | 1.68% | 9 | 1.16% | 4 | 0.52% |
11 | 10 Tahun | 12 | 1.55% | 8 | 1.03% | 4 | 0.52% |
12 | 11 Tahun | 17 | 2.20% | 11 | 1.42% | 6 | 0.78% |
13 | 12 Tahun | 16 | 2.07% | 10 | 1.29% | 6 | 0.78% |
14 | 13 Tahun | 13 | 1.68% | 4 | 0.52% | 9 | 1.16% |
15 | 14 Tahun | 17 | 2.20% | 9 | 1.16% | 8 | 1.03% |
16 | 15 Tahun | 20 | 2.58% | 8 | 1.03% | 12 | 1.55% |
17 | 16 Tahun | 8 | 1.03% | 6 | 0.78% | 2 | 0.26% |
18 | 17 Tahun | 11 | 1.42% | 8 | 1.03% | 3 | 0.39% |
19 | 18 Tahun | 10 | 1.29% | 5 | 0.65% | 5 | 0.65% |
20 | 19 Tahun | 18 | 2.33% | 10 | 1.29% | 8 | 1.03% |
21 | 20 Tahun | 18 | 2.33% | 8 | 1.03% | 10 | 1.29% |
22 | 21 Tahun | 18 | 2.33% | 10 | 1.29% | 8 | 1.03% |
23 | 22 Tahun | 13 | 1.68% | 5 | 0.65% | 8 | 1.03% |
24 | 23 Tahun | 12 | 1.55% | 6 | 0.78% | 6 | 0.78% |
25 | 24 Tahun | 7 | 0.90% | 4 | 0.52% | 3 | 0.39% |
26 | 25 Tahun | 21 | 2.71% | 13 | 1.68% | 8 | 1.03% |
27 | 26 Tahun | 16 | 2.07% | 11 | 1.42% | 5 | 0.65% |
28 | 27 Tahun | 21 | 2.71% | 13 | 1.68% | 8 | 1.03% |
29 | 28 Tahun | 18 | 2.33% | 12 | 1.55% | 6 | 0.78% |
30 | 29 Tahun | 12 | 1.55% | 7 | 0.90% | 5 | 0.65% |
31 | 30 Tahun | 12 | 1.55% | 7 | 0.90% | 5 | 0.65% |
32 | 31 Tahun | 15 | 1.94% | 6 | 0.78% | 9 | 1.16% |
33 | 32 Tahun | 20 | 2.58% | 11 | 1.42% | 9 | 1.16% |
34 | 33 Tahun | 10 | 1.29% | 2 | 0.26% | 8 | 1.03% |
35 | 34 Tahun | 10 | 1.29% | 6 | 0.78% | 4 | 0.52% |
36 | 35 Tahun | 13 | 1.68% | 8 | 1.03% | 5 | 0.65% |
37 | 36 Tahun | 11 | 1.42% | 4 | 0.52% | 7 | 0.90% |
38 | 37 Tahun | 5 | 0.65% | 2 | 0.26% | 3 | 0.39% |
39 | 38 Tahun | 9 | 1.16% | 4 | 0.52% | 5 | 0.65% |
40 | 39 Tahun | 10 | 1.29% | 6 | 0.78% | 4 | 0.52% |
41 | 40 Tahun | 20 | 2.58% | 10 | 1.29% | 10 | 1.29% |
42 | 41 Tahun | 6 | 0.78% | 2 | 0.26% | 4 | 0.52% |
43 | 42 Tahun | 6 | 0.78% | 3 | 0.39% | 3 | 0.39% |
44 | 43 Tahun | 9 | 1.16% | 4 | 0.52% | 5 | 0.65% |
45 | 44 Tahun | 11 | 1.42% | 3 | 0.39% | 8 | 1.03% |
46 | 45 Tahun | 4 | 0.52% | 4 | 0.52% | 0 | 0.00% |
47 | 46 Tahun | 10 | 1.29% | 5 | 0.65% | 5 | 0.65% |
48 | 47 Tahun | 9 | 1.16% | 7 | 0.90% | 2 | 0.26% |
49 | 48 Tahun | 8 | 1.03% | 4 | 0.52% | 4 | 0.52% |
50 | 49 Tahun | 2 | 0.26% | 2 | 0.26% | 0 | 0.00% |
51 | 50 Tahun | 11 | 1.42% | 3 | 0.39% | 8 | 1.03% |
52 | 51 Tahun | 14 | 1.81% | 10 | 1.29% | 4 | 0.52% |
53 | 52 Tahun | 8 | 1.03% | 7 | 0.90% | 1 | 0.13% |
54 | 53 Tahun | 11 | 1.42% | 5 | 0.65% | 6 | 0.78% |
55 | 54 Tahun | 14 | 1.81% | 8 | 1.03% | 6 | 0.78% |
56 | 55 Tahun | 7 | 0.90% | 4 | 0.52% | 3 | 0.39% |
57 | 56 Tahun | 12 | 1.55% | 7 | 0.90% | 5 | 0.65% |
58 | 57 Tahun | 5 | 0.65% | 4 | 0.52% | 1 | 0.13% |
59 | 58 Tahun | 5 | 0.65% | 1 | 0.13% | 4 | 0.52% |
60 | 59 Tahun | 8 | 1.03% | 4 | 0.52% | 4 | 0.52% |
61 | 60 Tahun | 9 | 1.16% | 8 | 1.03% | 1 | 0.13% |
62 | 61 Tahun | 8 | 1.03% | 1 | 0.13% | 7 | 0.90% |
63 | 62 Tahun | 7 | 0.90% | 3 | 0.39% | 4 | 0.52% |
64 | 63 Tahun | 3 | 0.39% | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% |
65 | 64 Tahun | 2 | 0.26% | 0 | 0.00% | 2 | 0.26% |
66 | 65 Tahun | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
67 | 66 Tahun | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
68 | 67 Tahun | 3 | 0.39% | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% |
69 | 68 Tahun | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
70 | 69 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
71 | 70 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
72 | 71 Tahun | 2 | 0.26% | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% |
73 | 72 Tahun | 1 | 0.13% | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% |
74 | 73 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | 75 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
77 | 76 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | 77 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | 78 Tahun | 2 | 0.26% | 0 | 0.00% | 2 | 0.26% |
80 | 79 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
81 | 80 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | 81 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 82 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 83 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
85 | 84 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | 85 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 86 Tahun | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% |
88 | 87 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 88 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
90 | 89 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
91 | 90 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
92 | 91 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
93 | 92 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
94 | 93 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
95 | 94 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
96 | 95 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
97 | 96 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
98 | 97 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
99 | 98 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
100 | 99 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
101 | 100 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
102 | LEBIH DARI 100 TAHUN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.13% | |
TOTAL | 774 | 100% | 421 | 54.39% | 353 | 45.61% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |