Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya

Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.

SALAM DESA,, MAJU,BERKEMBANG,MANDIRI

 

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 0-12 Bulan 10 1.32%7 0.92% 3 0.40%
2 1 Tahun 10 1.32%4 0.53% 6 0.79%
3 2 Tahun 11 1.45%5 0.66% 6 0.79%
4 3 Tahun 12 1.59%6 0.79% 6 0.79%
5 4 Tahun 10 1.32%5 0.66% 5 0.66%
6 5 Tahun 11 1.45%9 1.19% 2 0.26%
7 6 Tahun 18 2.38%9 1.19% 9 1.19%
8 7 Tahun 20 2.64%14 1.85% 6 0.79%
9 8 Tahun 13 1.72%9 1.19% 4 0.53%
10 9 Tahun 11 1.45%8 1.06% 3 0.40%
11 10 Tahun 17 2.25%10 1.32% 7 0.92%
12 11 Tahun 16 2.11%10 1.32% 6 0.79%
13 12 Tahun 13 1.72%4 0.53% 9 1.19%
14 13 Tahun 17 2.25%9 1.19% 8 1.06%
15 14 Tahun 20 2.64%8 1.06% 12 1.59%
16 15 Tahun 9 1.19%6 0.79% 3 0.40%
17 16 Tahun 11 1.45%8 1.06% 3 0.40%
18 17 Tahun 9 1.19%4 0.53% 5 0.66%
19 18 Tahun 18 2.38%10 1.32% 8 1.06%
20 19 Tahun 18 2.38%9 1.19% 9 1.19%
21 20 Tahun 16 2.11%10 1.32% 6 0.79%
22 21 Tahun 12 1.59%5 0.66% 7 0.92%
23 22 Tahun 13 1.72%7 0.92% 6 0.79%
24 23 Tahun 7 0.92%4 0.53% 3 0.40%
25 24 Tahun 20 2.64%13 1.72% 7 0.92%
26 25 Tahun 17 2.25%12 1.59% 5 0.66%
27 26 Tahun 20 2.64%11 1.45% 9 1.19%
28 27 Tahun 17 2.25%12 1.59% 5 0.66%
29 28 Tahun 14 1.85%9 1.19% 5 0.66%
30 29 Tahun 13 1.72%8 1.06% 5 0.66%
31 30 Tahun 15 1.98%6 0.79% 9 1.19%
32 31 Tahun 18 2.38%10 1.32% 8 1.06%
33 32 Tahun 11 1.45%3 0.40% 8 1.06%
34 33 Tahun 10 1.32%6 0.79% 4 0.53%
35 34 Tahun 13 1.72%8 1.06% 5 0.66%
36 35 Tahun 11 1.45%4 0.53% 7 0.92%
37 36 Tahun 6 0.79%3 0.40% 3 0.40%
38 37 Tahun 8 1.06%3 0.40% 5 0.66%
39 38 Tahun 10 1.32%6 0.79% 4 0.53%
40 39 Tahun 19 2.51%9 1.19% 10 1.32%
41 40 Tahun 6 0.79%2 0.26% 4 0.53%
42 41 Tahun 6 0.79%3 0.40% 3 0.40%
43 42 Tahun 9 1.19%4 0.53% 5 0.66%
44 43 Tahun 11 1.45%3 0.40% 8 1.06%
45 44 Tahun 3 0.40%3 0.40% 0 0.00%
46 45 Tahun 9 1.19%5 0.66% 4 0.53%
47 46 Tahun 9 1.19%7 0.92% 2 0.26%
48 47 Tahun 8 1.06%4 0.53% 4 0.53%
49 48 Tahun 3 0.40%2 0.26% 1 0.13%
50 49 Tahun 11 1.45%3 0.40% 8 1.06%
51 50 Tahun 14 1.85%10 1.32% 4 0.53%
52 51 Tahun 8 1.06%7 0.92% 1 0.13%
53 52 Tahun 11 1.45%5 0.66% 6 0.79%
54 53 Tahun 13 1.72%8 1.06% 5 0.66%
55 54 Tahun 7 0.92%4 0.53% 3 0.40%
56 55 Tahun 12 1.59%8 1.06% 4 0.53%
57 56 Tahun 4 0.53%3 0.40% 1 0.13%
58 57 Tahun 5 0.66%1 0.13% 4 0.53%
59 58 Tahun 9 1.19%4 0.53% 5 0.66%
60 59 Tahun 9 1.19%8 1.06% 1 0.13%
61 60 Tahun 8 1.06%1 0.13% 7 0.92%
62 61 Tahun 7 0.92%3 0.40% 4 0.53%
63 62 Tahun 4 0.53%2 0.26% 2 0.26%
64 63 Tahun 2 0.26%0 0.00% 2 0.26%
65 64 Tahun 2 0.26%1 0.13% 1 0.13%
66 65 Tahun 2 0.26%1 0.13% 1 0.13%
67 66 Tahun 2 0.26%1 0.13% 1 0.13%
68 67 Tahun 2 0.26%1 0.13% 1 0.13%
69 68 Tahun 3 0.40%1 0.13% 2 0.26%
70 69 Tahun 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
71 70 Tahun 2 0.26%1 0.13% 1 0.13%
72 71 Tahun 2 0.26%2 0.26% 0 0.00%
73 72 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
74 73 Tahun 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
75 74 Tahun 2 0.26%0 0.00% 2 0.26%
76 75 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
77 76 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 77 Tahun 2 0.26%0 0.00% 2 0.26%
79 78 Tahun 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
80 79 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
81 80 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
82 81 Tahun 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
83 82 Tahun 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
84 83 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
85 84 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
86 85 Tahun 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
87 86 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 87 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
89 88 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
90 89 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
91 90 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
92 91 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
93 92 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
94 93 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
95 94 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
96 95 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
97 96 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
98 97 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
99 98 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
100 99 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
101 100 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
102 LEBIH DARI 100 TAHUN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 757 100%411 54.29% 346 45.71%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

KEPALA DESA SEKRETARIS DESA KASI PEMERINTAHAN KAUR KEUANGAN KAUR UMUM DAN PERENCANAAN KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN KEPALA DUSUN KALANG KEPALA DUSUN BETUNG KEPALA DUSUN BANTAS KETUA RT/RW : 001/001 DUSUN KALANG RT/RW : 002/001 RT/RW : 001/002 RT/RW : 002/002 RT/RW : 002/003 KETUA BPD ANGGOTA BPD RT/RW : 001/003 WAKIL KETUA BPD ANGGOTA BPD

Sinergi Program

Website Pemda Kapuas Hulu Website Pemprov Kalbar
Website Kemendagri Website Kemendes

Peta Desa

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung