Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya
Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.
SALAM DESA,, MAJU,BERKEMBANG,MANDIRI
PENYALURAN ADD TAHAP 1 PENARIKAN 1
29 April 2022 10:11:27 Kabar Desa
Pendapatan Bank 26 April 2022
Penarikan ADD 27 April 2022
Penyaluran ADD 29 April 2022
LAPORAN KEUANGAN DESA TAHAP 1 TAHUN 2021 | ||
PENDAPATAN TRANSFER ALOKASI DANA DESA TAHAP 1 | Rp 141.496.944 | |
PENARIKAN PERTAMA ALOKASI DANA DESA TAHAP 1 | Rp 107.280.000 | |
NO | URAIAN | ANGGARAN |
A | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 103.680.000 |
1 | SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA | Rp 11.920.000 |
2 | SILTAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA | Rp 67.960.000 |
3 | TUNJANGAN BPD | Rp 16.400.000 |
4 | OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA | Rp 7.400.000 |
1. HONOR OPERATOR SISKUEDES | Rp 1.000.000 | |
2. HONOR PEMBERSIH KANTOR DESA / CLEANING SERVICE | Rp 1.000.000 | |
3. HONOR PTPKD / PPKD | Rp 5.400.000 | |
B | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 3.600.000 |
1 | PENGUATAN & PENINGKATAN TENAGA LINMAS | Rp 1.200.000 |
2 | PEMBINAAN LEMBAGA ADAT | Rp 1.600.000 |
3 | PEMBINAAN KPMD/LPM | Rp 800.000 |
JUMLAH | Rp 107.280.000 | |
JUMLAH SISA LEBIH / KURANG PENARIKAN 1 TAHAP 1 | Rp - | |
JUMLAH SISA LEBIH / KURANG PENDAPATAN TAHAP 1 | Rp 34.216.944 |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |