Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya
Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.
SALAM DESA,, MAJU,BERKEMBANG,MANDIRI
PENYUSUNAN APBDes 2022
23 April 2022 16:10:40 Kabar Desa
PENDAPATAN | Rp 1.240.353.000 | ||
NO | URAIAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
A | Pendapatan Transfer | ||
1 | Dana Desa | Rp 875.508.000 | |
2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 8.035.000 | |
3 | Alokasi Dana Desa | Rp 356.810.000 |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Rp84.790.155,44 | ||
NO | KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
1 | SILPA DDS | Rp 79.386.920 | DDS |
2 | SILPA ADD | Rp 3.398.948 | ADD |
3 | SILPA PENDAPATAN BANK | Rp 2.004.287,44 | DLL |
NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
1 | PENDAPATAN DESA | Rp 1.240.353.000,00 |
2 | BELANJA DESA | Rp 1.325.143.155,44 |
SURPLUS/DEFISIT | Rp 84.790.155,44 | |
3 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | Rp 84.790.155,44 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 436.094.388 | ||
NO | KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
A | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | ||
1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 35.760.000 | ADD |
2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 203.880.000 | ADD |
3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 2.681.680 | ADD |
4 | Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran dll ) | Rp 25.018.360 | ADD, PBH |
5 | Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 49.200.000 | ADD |
6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan Dinas dll) | Rp 5.000.000 | ADD |
7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 25.200.000 | DDS |
B | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | ||
1 | Kegiatan SDGs Desa | Rp 27.722.000 | DDS |
2 | Kegiatan IDM | Rp 2.250.000 | DDS |
3 | Kegiatan Profil Desa & EPdeskel | Rp 19.000.000 | DDS |
C | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | ||
1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes dll | Rp 15.000.000 | DDS |
2 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Rp 1.983.400 | DDS |
3 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Rp 5.000.000 | ADD |
4 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades | Rp 18.398.948 |
ADD , Silpa |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 326.163.000 | ||
NO | KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
A | Sub Bidang Pendidikan | ||
1 | Penyelenggaraan Paud Permata Bunda | Rp 25.000.000 | DDS |
2 | Penyelenggaraan TPA AL - JAUHARA | Rp 30.000.000 | DDS |
B | Sub Bidang Kesehatan | ||
1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa /Posbindu (obat, Insentif, KB, dsb) | Rp 29.400.000 | DDS |
2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp 55.620.000 | DDS |
3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan / Penyelenggaran KPM | Rp 10.550.000 | DDS |
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan / Pelatihan Posyandu | Rp 9.000.000 | DDS | |
4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan PPKM Covid - 19 | Rp 70.041.000 | DDS |
C | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||
1 | Pembangunan Rumah Tunggu TPU | Rp 30.420.000 | DDS Silpa |
D | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | ||
1 | Kegiatan Gotong Royong Desa | Rp 1.400.000 | DDS Silpa |
E | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | ||
1 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pelang Nama Desa Dll) | Rp 40.892.000 | DDS Silpa |
2 | Pengelolaan Website Desa | Rp 23.840.000 | DDS |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 26.305.000 | ||
NO | KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
A | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | ||
1 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Linmas | Rp 3.600.000 | ADD |
B | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | ||
1 | Hari Besar nasional/Hut RI | Rp 9.505.000 | ADD, PBH |
2 | Hari Besar Keagamaan | Rp 3.000.000 | ADD |
3 | Dukungan Kegiatan MTQ | Rp 3.000.000 | DDS |
C | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | ||
1 | Pembinaan Lembaga Adat | Rp 4.800.000 | ADD |
2 | Pembinaan KPMD & LPM | Rp 2.400.000 | ADD |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 180.101.600 | ||
NO | KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
A | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | ||
1 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | Rp 53.210.000 | DDS |
2 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | Rp 71.329.000 | DDS |
3 | Pelatihana Perikanan Darat | Rp 6.781.300 | DDS |
B | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | ||
1 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pembibitan Karet SASCI+ | Rp 2.000.000 | DDS |
2 | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | Rp 35.000.000 | DDS |
3 | Pelatihan Pertanian/Peternakan | Rp 6.781.300 | DDS |
C | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | ||
1 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | Rp 5.000.000 | DDS Silpa |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 356.479.207,44 | ||
NO | KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA |
A | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | ||
1 | Pengadaan Alat - alat Kebakaran Mini | Rp 1.674.920 | DDS Silpa |
B | Sub Bidang Keadaan Darurat | ||
1 | Penanganan Keadaan Darurat | Rp 2.004.287,44 | DLL Silpa |
C | Sub Bidang Keadaan Mendesak | ||
1 | Bantuan Langsung Tunai - DD 98 KPM | Rp 352.800.000 | DDS |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |